CA6140 CA6240 շարքի հորիզոնական ձեռքի խառատային մեքենա
Հատկանիշներ
1. Ուղեցույցի ուղին և գլխամասի բոլոր ատամնանիվները կարծրացված են և ճշգրիտ հղկված։
 2. Առանցքային համակարգը բարձր կոշտություն և ճշգրտություն ունի։
 3. Մեքենաները ունեն հզոր գլխամասային փոխանցման գնացք, բարձր պտտվող ճշգրտություն և սահուն վազք՝ ցածր աղմուկով:
 4. Կառամատույցի վրա տեղադրված է գերծանրաբեռնվածության անվտանգության սարք։
 5. Ոտնակ կամ էլեկտրամագնիսական արգելակման սարք։
 6. Հանդուրժողականության թեստի վկայական, թեստի հոսքագծի հետ միասին
Տեխնիկական բնութագրեր
| ՄՈԴԵԼ | CA6140 | CA6240 | ||
| CA6140B | CA6240B | |||
| Մաքս. ճոճանակ մահճակալի վրայով | 400 մմ | |||
| Առավելագույն ճոճանակ սայլակի վրայով | 210 մմ | |||
| Առավելագույն ճոճանակ բացվածքի մեջ | —— | 630 մմ | ||
| Արդյունավետ բացվածքի երկարություն | —— | 210 մմ | ||
| Աշխատանքային մասի առավելագույն երկարությունը | 750/1000/1500/2000/2200/3000 մմ | |||
| Մահճակալի լայնությունը | 400 մմ | |||
| Խորացման գործիքի հատված | 25×25 մմ | |||
| Սփինդլ | Առանցքի արագությունը | 10-1400 պտ/ր/ր/ր/16-1400 պտ/ր (24 քայլ) | ||
| Անցք առանցքի միջով | 52 մմ (A շարք) 80 մմ (B շարք) | |||
| Առանցքի կոնաձևություն | №6 (MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | |||
| Լրացում | Կերի քանակը | (64 տեսակ) (յուրաքանչյուրի համար) | ||
| Մետրիկ թելերի միջակայքը | (1-192 մմ) (44 տեսակ) | |||
| Դյույմանոց թելերի տեսականի | (1-24 tpi) (21 տեսակ) | |||
| Մոդուլային թելերի շարք | 0.25-48 (մոդուլ 39 տեսակ) | |||
| Դիամետրիկ փոսային թելերի միջակայք | 1-96DP (37 տեսակ) | |||
| Պոչային կոճ | Առավելագույն պոչային լիսեռի շարժում | 150 մմ | ||
| Պոչային լիսեռի տրամագիծը | 75 մմ | |||
| Պոչային կոթի իլիկի կենտրոնական անցքի կոնաձևությունը | №5 (MT5) | |||
| Գլխավոր շարժիչ | 7.5 կՎտ (10 ձիաուժ) | |||
| Փաթեթավորում | 750 մմ | 2440×1140×1750 | ||
| (Երկարություն × Լայնություն × Բարձրություն մմ) | 1000 մմ | 2650×1140×1750 | ||
| 1500 մմ | 3150×1140×1750 | |||
| 2000 մմ | 3650×1140×1750 | |||
| 2200 մմ | 4030×1140×1750 | |||
| 3000 մմ | 4800×1140×1750 | |||
| Քաշը (կգ) | Երկարություն | GW NW | ||
| 750 մմ | 2100 1990 | |||
| 1000 մմ | 2190 2070 | |||
| 1500 մմ | 2350 2220 | |||
| 2000 մմ | 2720 2570 | |||
| 2200 մմ | 2800 2600 | |||
| 3000 մմ | 3300 3200 | |||
 
                 





